| | | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
Father: Arij den Bleijker
Born:
Marr:
Died:
Mother: Elisabeth Verhart
Born:
Died:
|
|
Father: Dirk Willemsz van Vliet
Born: Chr.1736, Netherlands
Marr: 1767
Died: 1804
Mother: Neeltje Boudewijnsdr Vergeer
Born: Chr.1739, Netherlands
Died: 1804, Netherlands
|
|
| | | | |
| Kors Ariesz den Bleijker
Born: Chr. 16 FEB 1766 - Kralingen, Zuid-Holland, Netherlands
Marr: 11 MAR 1798 - Reeuwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Died: 5 APR 1831 - Reeuwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Other Spouses:
|
| Adriana Dirksdr van Vliet
Born: 8 MAY 1774 - Reeuwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Died: 14 JAN 1848 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands
Other Spouses:
| |
|
| 1. den Bleijker Born: 5 NOV 1798 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: STILLBORN - | | 2. Elisabeth Korsdr den Bleijker Born: 22 SEP 1799 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: - | |
| | | | |
| 3. Neeltje Korsdr den Bleijker Born: 10 SEP 1800 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: 1837 - Jan Pietersz Kruyt Died: 7 DEC 1849 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands | | 4. Arij Korsz den Bleijker Born: 26 AUG 1801 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: - | |
| | | | |
| 5. Arij Korsz den Bleiker Born: 22 NOV 1802 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: 1837 - Pietertje Maartensdr van der Wolf Died: 21 MAY 1844 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands | | 6. Maggeltje Korsdr den Bleijker Born: 4 NOV 1803 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: 1827 - Jacob van der Wolf Died: 6 JUL 1842 - | |
| | | | |
| 7. Dirk Korsz den Bleijker Born: 7 NOV 1804 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: - | | 8. Pieter Korsz den Bleijker Born: 21 DEC 1805 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: - | |
| | | | |
| 9. Adriaantje Korsdr den Bleijker Born: 22 APR 1807 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: - | | 10. Elisabeth Korsdr den Blijker Born: 2 MAY 1808 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: 1828 - Johannes Vermeulen Died: - | |
| | | | |
| 11. Dirk Korsz den Bleijker Born: 9 AUG 1809 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: 5 APR 1813 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands | | 12. Pieter Korsz den Bleijker Born: 21 NOV 1810 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: - | |
| | | | |
| 13. Dirk Korsz den Blijker Born: 3 FEB 1814 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: 1834 - Martijntje Hoosbeek Died: 20 NOV 1837 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands | | 14. Adriana Korsdr den Bleijker Born: 26 SEP 1817 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands Marr: - Died: 25 DEC 1817 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands | |
| | | | |
| 15. den Bleijker Born: - Marr: - Died: 18 JUN 1813 - Sluipwijk, Zuid-Holland, Netherlands | |
| | | | |